В эту субботу работаем короткий день до 14 часов.
Выходные - 2, 3, 4 ноября.
5 ноября(среда) рабочий.
Закрыть
Время работы:
пн-пт: 9.00 до 18.00
Нижний Тагил
Применение:
Доставка по Москве в пределах МКАД: мелкогабаритный груз от 1 000 руб., крупногабаритный груз от 2 500 руб.,
Полный цикл работ: подберем, спроектируем и установим оборудование
Нашли дешевле? Звоните, договоримся!
Заявки принимаются с реквизитами через почту| Область применения | Фильтр ФВФ-2 предназначен для грубой очистки воздуха подаваемого в помещения, и защищает внутренние поверхности фанкойлов от загрязнений. | ||
| Конструкция фильтра | Фильтр ФВФ-2 состоит из сварной опорной сетки и фильтрующего материала | ||
| Обозначение фильтра | ФВФ-2-Ш-В-Кл/У | ||
| ФВФ-2 | тип фильтра | ||
| Ш | ширина фильтра, мм | ||
| В | высота фильтра, мм | ||
| Кл | класс очистки | ||
| У | усиление | Сп- спицы (по ширине фильтра) со стороны входа воздуха / без спиц | |
| Фильтрующий материал | Полиэстер (толщина 5 мм) | ||
| Опорная сетка | Металлическая сварная | ||
| Рекомендации по эксплуатации | Фильтры сохраняют свои технические характеристики при температуре фильтруемого воздуха от -40 до +70°С и относительной влажности не более 70%. Замена фильтров производится при достижении конечного аэродинамического сопротивления фильтра. | ||
| Класс фильтра по ГОСТ Р EН 779-2014 | Средняя пылезадерживающая способность, % | Удельная воздушная нагрузка, м3/ч, м2 | Аэродинамическое сопротивление, Па | |
| начальное | конечное | |||
| G4 | 79,5 | 5400 | 26 | 250 |
| М5 | 89,5 | 5400 | 26 | 250 |
Размеры ФВФ - по заказу.